Eckdaten
Bannerwerbung auf unseren Seiten wird über den Tausenderkontaktpreis (TKP) abgerechnet. Sie legen eine Anzahl an Banner-Einblendungen pro Monat fest. Dabei können Sie wählen, ob sie ein tägliches Limit festsetzen wollen oder nicht.
- TKP: Tausenderkontaktpreis = Preis für 1’000 Werbe-/Bannereinblendungen
Seitenaufrufe
Anzahl Seitenaufrufe der LawMedia-Websites, zusammengefasst nach Themenbereich:
| Websites gebündelt nach Themenbereich | Seitenaufrufe / Monat* |
| Arbeitsrecht | 71’000 |
| Verkehrsrecht | 44’000 |
| Miet- & Pachtrecht | 28’000 |
| Sachenrecht / Immobilien | 27’000 |
| Zivilrecht: Familie / Ehe / Konkubinat | 22’000 |
* Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Abgerechnet wird nach effektiven Bannereinblendungen / Monat.
| Websites gebündelt nach Themenbereich | Seitenaufrufe / Monat* |
| Schuldbetreibung & Konkurs | 15’000 |
| Steuer- & Abgabenrecht | 12’000 |
| Prozessrecht | 12’000 |
| Newsportal law-news.ch | 8’000 |
| Bau- & Planungsrecht | 7’000 |
| Handelsrecht | 7’000 |
| Internationales Recht | 5’000 |
* Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Abgerechnet wird nach effektiven Bannereinblendungen / Monat.